No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun A, Ketua THOSAN HARVENDY | 644 | 2071 | 1065 | 1006 | |
1 | RW 001 , Ketua THOSAN HARVENDY | 218 | 738 | 384 | 354 | |
1 | RT 001 , Ketua JULAINI | 106 | 356 | 177 | 179 | |
2 | RT 002 , Ketua KUSYONO | 60 | 202 | 109 | 93 | |
3 | RT 003 , Ketua EMANUEL OKTAVIANUS | 52 | 180 | 98 | 82 | |
2 | RW 002 , Ketua THOSAN HARVENDY | 188 | 601 | 303 | 298 | |
1 | RT 001 , Ketua AKTOPIAN | 106 | 351 | 177 | 174 | |
2 | RT 002 , Ketua EKO YUDHI PRASTIYO | 54 | 150 | 70 | 80 | |
3 | RT 003 , Ketua TEGUH SUPRIYANTO | 26 | 98 | 54 | 44 | |
4 | RT 004 , Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
3 | RW 003 , Ketua THOSAN HARVENDY | 238 | 732 | 378 | 354 | |
1 | RT 001 , Ketua CATUR WIDODO | 60 | 198 | 103 | 95 | |
2 | RT 002 , Ketua M. TAHMID | 58 | 187 | 95 | 92 | |
3 | RT 003 , Ketua ADI SUMANTORO | 120 | 347 | 180 | 167 | |
2 | Dusun B, Ketua APRIANSYAH'' | 889 | 2921 | 1478 | 1443 | |
1 | RW 001 , Ketua APRIANSYAH | 499 | 1638 | 839 | 799 | |
1 | RT 001 , Ketua LUCKY MARZUKI NASUTION | 60 | 217 | 114 | 103 | |
2 | RT 002 , Ketua SUGIYANTO | 121 | 380 | 193 | 187 | |
3 | RT 003 , Ketua ANDARUDIN | 128 | 388 | 197 | 191 | |
4 | RT 004 , Ketua SUPARDI | 119 | 392 | 199 | 193 | |
5 | RT 005 , Ketua ROZALI | 71 | 261 | 136 | 125 | |
2 | RW 002 , Ketua APRIANSYAH | 390 | 1283 | 639 | 644 | |
1 | RT 001 , Ketua RUDIALLAH | 94 | 299 | 146 | 153 | |
2 | RT 002 , Ketua IS SUGIYANTO | 111 | 344 | 165 | 179 | |
3 | RT 003 , Ketua PUTUT PANJI NUGROHO | 87 | 300 | 148 | 152 | |
4 | RT 004 , Ketua RUSMADI | 53 | 178 | 96 | 82 | |
5 | RT 005 , Ketua MUSITO | 45 | 162 | 84 | 78 | |
3 | Dusun C, Ketua BAYU SULISTIO | 759 | 2575 | 1293 | 1282 | |
1 | RW 001 , Ketua BAYU SULISTIO | 360 | 1202 | 599 | 603 | |
1 | RT 001 , Ketua BAYU PERMADI | 84 | 293 | 154 | 139 | |
2 | RT 002 , Ketua SEPRIYANTO | 118 | 375 | 185 | 190 | |
3 | RT 003 , Ketua ARIF SUGANDI | 76 | 252 | 122 | 130 | |
4 | RT 004 , Ketua ZULFIKAR | 44 | 134 | 60 | 74 | |
5 | RT 005 , Ketua RATIP | 38 | 148 | 78 | 70 | |
2 | RW 002 , Ketua BAYU SULISTIO | 312 | 1051 | 534 | 517 | |
1 | RT 001 , Ketua MISDI SUGIANTO | 102 | 348 | 169 | 179 | |
2 | RT 002 , Ketua UNTUNG AGUS PURWANTO | 106 | 361 | 188 | 173 | |
3 | RT 003 , Ketua YULLYANA CANDRA DEWI | 104 | 342 | 177 | 165 | |
3 | RW 003 , Ketua BAYU SULISTIO | 86 | 321 | 160 | 161 | |
1 | RT 001 , Ketua PURWANTO | 50 | 194 | 94 | 100 | |
2 | RT 002 , Ketua DODI MARLISON | 36 | 127 | 66 | 61 | |
4 | RW 999 , Ketua BAYU SULISTIO | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | RT 002 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Dusun D, Ketua SULISTIONO | 265 | 888 | 437 | 451 | |
1 | RW 001 , Ketua SULISTIONO | 148 | 497 | 240 | 257 | |
1 | RT 001 , Ketua HERWANSYAH | 40 | 128 | 61 | 67 | |
2 | RT 002 , Ketua TUMPRADI | 66 | 222 | 103 | 119 | |
3 | RT 003 , Ketua IWAN GUNAWAN | 42 | 147 | 76 | 71 | |
2 | RW 002 , Ketua SULISTIONO | 117 | 391 | 197 | 194 | |
1 | RT 001 , Ketua SUWANDAR | 42 | 137 | 68 | 69 | |
2 | RT 002 , Ketua SIDO PRAYITNO | 74 | 253 | 129 | 124 | |
3 | RT 003 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jl. Jendral Ahmad Yani No 27 Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Teluk Pandan