No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun A, Ketua THOSAN HARVENDY | 641 | 2071 | 1065 | 1006 | |
1 | RW 001 , Ketua THOSAN HARVENDY | 218 | 1390 | 384 | 354 | |
1 | RT 001 , Ketua JULAINI | 106 | 1183 | 177 | 179 | |
2 | RT 002 , Ketua KUSYONO | 60 | 1115 | 109 | 93 | |
3 | RT 003 , Ketua EMANUEL OKTAVIANUS | 52 | 1104 | 98 | 82 | |
2 | RW 002 , Ketua THOSAN HARVENDY | 188 | 1309 | 303 | 298 | |
1 | RT 001 , Ketua AKTOPIAN | 106 | 1183 | 177 | 174 | |
2 | RT 002 , Ketua EKO YUDHI PRASTIYO | 54 | 1076 | 70 | 80 | |
3 | RT 003 , Ketua TEGUH SUPRIYANTO | 26 | 1060 | 54 | 44 | |
4 | RT 004 , Ketua | 2 | 1008 | 2 | 0 | |
3 | RW 003 , Ketua THOSAN HARVENDY | 237 | 1384 | 378 | 354 | |
1 | RT 001 , Ketua CATUR WIDODO | 60 | 1109 | 103 | 95 | |
2 | RT 002 , Ketua M. TAHMID | 58 | 1101 | 95 | 92 | |
3 | RT 003 , Ketua ADI SUMANTORO | 120 | 1186 | 180 | 167 | |
2 | Dusun B, Ketua APRIANSYAH'' | 883 | 2918 | 1476 | 1442 | |
1 | RW 001 , Ketua APRIANSYAH | 498 | 2281 | 839 | 799 | |
1 | RT 001 , Ketua LUCKY MARZUKI NASUTION | 60 | 1556 | 114 | 103 | |
2 | RT 002 , Ketua SUGIYANTO | 121 | 1635 | 193 | 187 | |
3 | RT 003 , Ketua ANDARUDIN | 128 | 1639 | 197 | 191 | |
4 | RT 004 , Ketua SUPARDI | 119 | 1641 | 199 | 193 | |
5 | RT 005 , Ketua ROZALI | 71 | 1578 | 136 | 125 | |
2 | RW 002 , Ketua APRIANSYAH | 386 | 2081 | 639 | 644 | |
1 | RT 001 , Ketua RUDIALLAH | 94 | 1588 | 146 | 153 | |
2 | RT 002 , Ketua IS SUGIYANTO | 111 | 1607 | 165 | 179 | |
3 | RT 003 , Ketua PUTUT PANJI NUGROHO | 87 | 1590 | 148 | 152 | |
4 | RT 004 , Ketua RUSMADI | 53 | 1538 | 96 | 82 | |
5 | RT 005 , Ketua MUSITO | 45 | 1526 | 84 | 78 | |
3 | Dusun C, Ketua BAYU SULISTIO | 756 | 2575 | 1293 | 1282 | |
1 | RW 001 , Ketua BAYU SULISTIO | 359 | 1881 | 599 | 603 | |
1 | RT 001 , Ketua BAYU PERMADI | 84 | 1436 | 154 | 139 | |
2 | RT 002 , Ketua SEPRIYANTO | 118 | 1467 | 185 | 190 | |
3 | RT 003 , Ketua ARIF SUGANDI | 76 | 1404 | 122 | 130 | |
4 | RT 004 , Ketua ZULFIKAR | 44 | 1342 | 60 | 74 | |
5 | RT 005 , Ketua RATIP | 38 | 1360 | 78 | 70 | |
2 | RW 002 , Ketua BAYU SULISTIO | 312 | 1816 | 534 | 517 | |
1 | RT 001 , Ketua MISDI SUGIANTO | 102 | 1451 | 169 | 179 | |
2 | RT 002 , Ketua UNTUNG AGUS PURWANTO | 106 | 1470 | 188 | 173 | |
3 | RT 003 , Ketua YULLYANA CANDRA DEWI | 104 | 1459 | 177 | 165 | |
3 | RW 003 , Ketua BAYU SULISTIO | 86 | 1442 | 160 | 161 | |
1 | RT 001 , Ketua PURWANTO | 50 | 1376 | 94 | 100 | |
2 | RT 002 , Ketua DODI MARLISON | 36 | 1348 | 66 | 61 | |
4 | RW 999 , Ketua BAYU SULISTIO | 1 | 1282 | 0 | 1 | |
1 | RT 002 , Ketua | 1 | 1282 | 0 | 1 | |
4 | Dusun D, Ketua SULISTIONO | 264 | 888 | 437 | 451 | |
1 | RW 001 , Ketua SULISTIONO | 148 | 691 | 240 | 257 | |
1 | RT 001 , Ketua HERWANSYAH | 40 | 512 | 61 | 67 | |
2 | RT 002 , Ketua TUMPRADI | 66 | 554 | 103 | 119 | |
3 | RT 003 , Ketua IWAN GUNAWAN | 42 | 527 | 76 | 71 | |
2 | RW 002 , Ketua SULISTIONO | 116 | 648 | 197 | 194 | |
1 | RT 001 , Ketua SUWANDAR | 42 | 519 | 68 | 69 | |
2 | RT 002 , Ketua SIDO PRAYITNO | 74 | 580 | 129 | 124 | |
3 | RT 003 , Ketua | 1 | 451 | 0 | 1 |
Jl. Jendral Ahmad Yani No 27 Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Teluk Pandan