logo

Desa Hanura

Jl. Jendral Ahmad Yani No 27 Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 35454
Telp. 081366523278 Email : [email protected]

Kependudukan

8455

Penduduk

2495

Keluarga

4273

Laki - laki

4182

Perempuan

Wilayah Administratif

4

Dusun

11

Rukun Warga

17

Rukun Tetangga

n/a

Upah Minimum regional (UMR)

n/a

Rata - rata Penghasilan

n/a

Jumlah penduduk miskin

Data Pekerjaan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1,018 12.04 545 53.54 473 46.46
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1,766 20.89 6 0.34 1760 99.66
3 PELAJAR/MAHASISWA 2,742 32.43 1392 50.77 1350 49.23
4 PENSIUNAN 91 1.08 55 60.44 36 39.56
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 290 3.43 162 55.86 128 44.14
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 145 1.71 145 100.00 0 0.00
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0.09 8 100.00 0 0.00
8 PERDAGANGAN 72 0.85 44 61.11 28 38.89
9 PETANI/PEKEBUN 398 4.71 348 87.44 50 12.56
10 PETERNAK 2 0.02 2 100.00 0 0.00
11 NELAYAN/PERIKANAN 13 0.15 13 100.00 0 0.00
12 INDUSTRI 1 0.01 0 0.00 1 100.00
13 KONSTRUKSI 3 0.04 3 100.00 0 0.00
14 TRANSPORTASI 2 0.02 2 100.00 0 0.00
15 KARYAWAN SWASTA 352 4.16 253 71.88 99 28.13
16 KARYAWAN BUMN 9 0.11 9 100.00 0 0.00
17 KARYAWAN HONORER 61 0.72 34 55.74 27 44.26
18 BURUH HARIAN LEPAS 297 3.51 284 95.62 13 4.38
19 BURUH TANI/PERKEBUNAN 190 2.25 172 90.53 18 9.47
20 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 45 0.53 44 97.78 1 2.22
21 BURUH PETERNAKAN 5 0.06 4 80.00 1 20.00
22 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0.07 2 33.33 4 66.67
23 TUKANG CUKUR 2 0.02 2 100.00 0 0.00
24 TUKANG LISTRIK 3 0.04 3 100.00 0 0.00
25 TUKANG BATU 3 0.04 3 100.00 0 0.00
26 TUKANG KAYU 6 0.07 6 100.00 0 0.00
27 TUKANG SOL SEPATU 1 0.01 1 100.00 0 0.00
28 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0.04 3 100.00 0 0.00
29 TUKANG JAHIT 3 0.04 2 66.67 1 33.33
30 PENATA RAMBUT 1 0.01 0 0.00 1 100.00
31 MEKANIK 7 0.08 7 100.00 0 0.00
32 SENIMAN 1 0.01 0 0.00 1 100.00
33 PENDETA 5 0.06 3 60.00 2 40.00
34 JURU MASAK 1 0.01 0 0.00 1 100.00
35 DOSEN 5 0.06 2 40.00 3 60.00
36 GURU 60 0.71 15 25.00 45 75.00
37 KONSULTAN 1 0.01 1 100.00 0 0.00
38 DOKTER 2 0.02 0 0.00 2 100.00
39 BIDAN 8 0.09 0 0.00 8 100.00
40 PERAWAT 8 0.09 1 12.50 7 87.50
41 SOPIR 18 0.21 18 100.00 0 0.00
42 PEDAGANG 53 0.63 28 52.83 25 47.17
43 PERANGKAT DESA 1 0.01 0 0.00 1 100.00
44 KEPALA DESA 1 0.01 1 100.00 0 0.00
45 WIRASWASTA 744 8.80 649 87.23 95 12.77
46 LAINNYA 2 0.02 1 50.00 1 50.00

Data Pendidikan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 422 4.99 225 53.32 197 46.68
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1,448 17.13 730 50.41 718 49.59
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1,158 13.70 519 44.82 639 55.18
4 SLTP/SEDERAJAT 1,672 19.78 815 48.74 857 51.26
5 SLTA / SEDERAJAT 3,173 37.53 1737 54.74 1436 45.26
6 DIPLOMA I / II 87 1.03 27 31.03 60 68.97
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 144 1.70 58 40.28 86 59.72
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 330 3.90 150 45.45 180 54.55
9 STRATA II 19 0.22 12 63.16 7 36.84
10 STRATA III 2 0.02 0 0.00 2 100.00

Data Bantuan

No. Nama Program Asal Dana Jumlah Peserta Masa Berlaku Sasaran Status
1 Program Keluarga Harapan (PKH) 3 2023 Keluarga
2 Program Keluarga Harapan (PKH) 2 2024 Keluarga
3 BST Kemensos 0 Keluarga
4 Bantuan Penyandang Disabilitas 0 Keluarga
5 BLT-DD 0 Keluarga
6 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO 0 Keluarga
7 PKH 0 Keluarga
8 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Keluarga
9 BLT 2024 0 Penduduk
10 Bantuan Beras 0 Keluarga
11 BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 0 Keluarga
12 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
13 BLTTD 2024 0 Keluarga
14 SAWARNA 0 Keluarga
15 TIMBUL 0 Keluarga
16 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
17 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
18 BLT DD 2024 0 Keluarga
19 BLTDD 2024 0 Keluarga
20 blt 0 Keluarga
21 BLT DD 0 Keluarga
22 Bansos Beras Subsidi 0 Keluarga
23 Bantuan Bibit Padi 0 Keluarga
24 BLT 0 Keluarga
25 P3KE BANTUAN BERAS 0 Keluarga
26 contoh 0 Keluarga
27 3132 0 Keluarga
28 tes 0 Penduduk
29 bantuan penduduk 0 Penduduk
30 Penerima Beras Bansos 0 Keluarga
31 0 Keluarga
32 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
33 BLT DD 2024 0 Keluarga
34 BLT DD 2024 0 Keluarga
35 PKH Yosorejo 2023 0 Keluarga
36 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
37 PKH 0 Penduduk
38 Bantuan Korban Judi ONLINE 0 Keluarga
39 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
40 BLT DANA DESA 0 Penduduk
41 BLT DD 2024 0 Penduduk
42 samsul 0 Keluarga
43 BLT DD 2024 0 Keluarga
44 MAHLENA 0 Keluarga
45 ANAK YATIM 0 Penduduk
46 BLT DD 2024 0 Keluarga
47 BLT Dana Desa ( BLT DD ) 2024 0 Keluarga
48 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
49 BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 0 Keluarga
50 BLT KABUPATEN 0 Penduduk
51 JUMANAH 0 Keluarga
52 BPNT 0 Penduduk
53 BPNT 0 Penduduk
54 BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
55 Bedah rumah 0 Keluarga
56 Bantuan Tak Terduga (BTT) 0 Keluarga
57 BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN 0 Penduduk
58 BLT DD 0 Penduduk
59 BPNT 0 Penduduk
60 BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 0 Keluarga
61 BLT DD 2024 0 Keluarga
62 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
63 BLT DD 0 Keluarga
64 BLT DD 2024 0 Keluarga
65 KELOMPOK TADARUS 0 Keluarga

Hubungi Kami

logo

Hanura

Jl. Jendral Ahmad Yani No 27 Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Teluk Pandan

081366523278

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung

SIPDeskel V1.0.8.24

© METADESA 2024